产品: 硅胶系列-定向金属丝硅橡胶
一般信息
SP, SR, SS, SG 和 SF 系列我们生产的S系列的带金属丝硅橡胶不仅环保,而且还具有很强的屏蔽效果。这些产品里面包含很多直立的金属丝,这些金属丝能够穿透人造橡胶平坦的一面并且在每平方厘米里面都有将进100个触点。
这些材料的选择包括实体(见SP系列),海绵体( 见SS系列)和氟硅(见SF系列)阻燃硅胶海棉(SG 系列)和阻燃实体硅胶(SR系列),这些材料以片状 或条状的形式提供,通常在工厂里被冲切成衬垫的形式来满足消费者的要求。
应用
S系列是一种通用的材料。他们不仅可以提供环保,而且还经常用于那些需要使用寿命长,性能高的固定衬垫的地方。因为这个材料本身比较硬,它需要一个很强的闭合力。通常情况下他们不适合用于门缝和那些经常需要开启与关闭的地方的运用。除了这一点,SS系列都可以用。
他们经常以衬垫,条状或薄片的形式供给并带背胶,使衬垫在缺乏沟槽或缝隙的情况下,能被牢牢的固定住。如果有可供用的沟槽,那么衬垫的形状经常就有一个O形的连接环,而不需要背胶。
因为S系列产品的弹性体要比他们的高度宽,所以要详细说明厚度。首先,要被嵌入同样长金属丝。其次,高度要比宽度大(如:放到一个合适的沟槽里)。 如果需要使高度尺寸比宽度尺寸大(比如,将其安装进凹槽中),你这种要求我们也能满足。
尤其需要注意的是所设计的衬垫要确保在压缩过程中固定的盖子或门不能歪曲。把挡块放到衬垫里阻止过压缩是很有必要的。这个材料应该被压缩到自然高度的15%左右。如果你有技术方面问题的话,请跟我们联系。
规格
| 固体硅酮胶 | ZZ-R-765 2b 40 | |
| 硅胶海绵体 | AMS 3195 | |
| 氟硅氧烷橡胶 | Mil-R-25988 Gr 50 | |
| 铜-镍合金线 | BS3075 – NA13 | (0.11毫米直径) |
| 铝 | AMS 4182 | (0.13毫米直径) |
温度范围
| - 55 to + 250oC |
例如
| 频率 | 场 | 分贝类型 |
|---|---|---|
| 10 KHz | H | 55 |
| 100 KHz | H | 83 |
| 1 MHz | H | >100 |
| 1 MHz | E | >140 |
| 10 MHz | E | >120 |
| 100 MHz | E | >140 |
| 400 MHz | E | >100 |
| 1 GHz | P | 95 |
| 10 GHz | P | 85 |
公差
- 厚度=1.0mm±0.25mm—0.15mm
- 厚度大于1.0mm±0.25mm
- 板材宽度的公差是±1.0mm
如何定货
标准尺寸已经在下面的表格中列出。
如果您要定制不在所列标准尺寸之内的产品的话,请明示: 产品系列,金属丝类型,厚度,宽度,背胶(如有需要)。
| 产品系列 | 接线标志 | 厚度/宽度 | 磨光 |
|---|---|---|---|
| SP=固体硅胶 | M=铜镍合金 | xxxx-xxxx | S/A=带背胶 |
| SS=硅胶海绵体 | A=铝 | N/A=不带背胶 | |
| SR=阻燃固体硅胶 | |||
| SG=阻燃硅胶海绵体 | |||
| SF=氟硅橡胶 |
例如
- 注意事项:
- 标准材料的长度是900毫米。
- 例如:
- SP-M-0016-0127-S/A 是指固体硅胶系列,用铜镍合金的,厚为1.6毫米,宽为12.7毫米,带背胶的产品。
- SS-A-0032-1140-N/A是指硅胶海绵体系列,用铝的,厚为3.2毫米,宽为114毫米,不带背胶的产品。
如果定做的衬垫,请给我们发一份图纸。
料号
| 厚度毫米 | 宽度毫米 | 物料编号 | 厚度毫米 | 宽度毫米 | 物料编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 76 | -0008-0760 | 1.6 | 3.2 | -0016-0032 |
| 0.8 | 114 | -0008-1140 | 1.6 | 4.8 | -0016-0048 |
| 0.8 | 152 | -0008-1520 | 1.6 | 6.4 | -0016-0064 |
| 0.8 | 228 | -0008-2280 | 1.6 | 9.5 | -0016-0095 |
| 1.1 | 76 | -0011-0760 | 1.6 | 12.7 | -0016-0127 |
| 1.1 | 114 | -0011-1140 | 1.6 | 15.9 | -0016-0159 |
| 1.1 | 152 | -0011-1520 | 2.4 | 3.2 | -0024-0032 |
| 1.1 | 228 | -0011-2280 | 2.4 | 4.8 | -0024-0048 |
| 1.3 | 76 | -0013-0760 | 2.4 | 6.4 | -0024-0064 |
| 1.3 | 114 | -0013-1140 | 2.4 | 9.5 | -0024-0095 |
| 1.3 | 152 | -0013-1520 | 2.4 | 12.7 | -0024-0127 |
| 1.3 | 228 | -0013-2280 | 2.4 | 15.9 | -0024-0159 |
| 1.6 | 76 | -0016-0760 | 3.2 | 3.2 | -0032-0032 |
| 1.6 | 114 | -0016-1140 | 3.2 | 4.8 | -0032-0048 |
| 1.6 | 152 | -0016-1520 | 3.2 | 6.4 | -0032-0064 |
| 1.6 | 228 | -0016-2280 | 3.2 | 9.5 | -0032-0095 |
| 2.4 | 76 | -0024-0760 | 3.2 | 12.7 | -0032-0127 |
| 2.4 | 114 | -0024-1140 | 3.2 | 15.9 | -0032-0159 |
| 2.4 | 152 | -0024-1520 | 4.8 | 4.8 | -0048-0048 |
| 2.4 | 228 | -0024-2280 | 4.8 | 6.4 | -0048-0064 |
| 3.2 | 76 | -0032-0760 | 4.8 | 9.5 | -0048-0095 |
| 3.2 | 114 | -0032-1140 | 4.8 | 12.7 | -0048-0127 |
| 3.2 | 152 | -0032-1520 | 4.8 | 15.9 | -0048-0159 |
| 3.2 | 228 | -0032-2280 | 6.4 | 6.4 | -0064-0064 |
| 4.8 | 76 | -0048-0760 | 6.4 | 9.5 | -0064-0095 |
| 4.8 | 114 | -0048-1140 | 6.4 | 12.7 | -0064-0127 |
| 4.8 | 152 | -0048-1520 | 6.4 | 15.9 | -0064-0159 |
| 4.8 | 228 | -0048-2280 | 6.4 | 19.1 | -0064-0191 |
| 6.4 | 76 | -0064-0760 | 6.4 | 25.4 | -0064-0254 |
| 6.4 | 114 | -0064-1140 | 8.0 | 8.0 | -0080-0080 |
| 6.4 | 152 | -0064-1520 | 8.0 | 9.5 | -0080-0095 |
| 6.4 | 228 | -0064-2280 | 8.0 | 12.7 | -0080-0127 |
| 8.0 | 76 | -0080-0760 | 8.0 | 15.9 | -0080-0159 |
| 8.0 | 114 | -0080-1140 | 8.0 | 19.1 | -0080-0191 |
| 8.0 | 152 | -0080-1520 | 8.0 | 25.4 | -0080-0254 |
| 8.0 | 228 | -0080-2280 | 12.7 | 12.7 | -0127-0127 |
| 9.5 | 76 | -0095-0760 | 12.7 | 15.9 | -0127-0159 |
| 9.5 | 114 | -0095-1140 | 12.7 | 19.1 | -0127-0191 |
| 9.5 | 152 | -0095-1520 | 12.7 | 25.4 | -0127-0254 |
| 9.5 | 228 | -0065-2280 | 15.9 | 15.9 | -0159-0159 |
我们还可以提供其他各种尺寸,如有需要请于我们联系,以获取更详细的资料。
注意事项:
- 我们可以提供900毫米长的条状材料,同时工厂可以粘合更长的截面。
- 薄片材料宽度通常是114毫米或者是228毫米。可以在边缘加宽。
NW 系列
NW系列产品是材料单横截面有金属丝或双面横截面有金 属丝但中心无金属丝的产品。
它能为一个元件提供压力密封和电磁屏蔽。
DUO 系列产品
这是通过在生产过程中把无金属丝网边粘到标准板或标准 条来实现。
成品衬垫具有无丝网和外边缘防污特性,适合 于当衬垫受溶解或碳氢化合物的影响和易变软膨胀的环境.

