产品: 泡棉系列 | MW系列
一般信息
MW系列是在海绵或泡沫的周围裹着一层高导电性和耐磨性的纤维布,以形成一种多功能的低压力的衬垫介质。
应用
MW系列产品特别适合于那些使用固定衬垫的电子计算机,无线电通讯和制造业部门,因为它们很容易被修改尺寸,并且具有极好的防尘防湿和电磁干扰屏蔽效果。
MW系列的产品有条状结构的或已按照用户图纸加工成型的衬垫。标准的材料都有带背胶,可以快速,容易的把产品固定在适当的位置上。横截面,接头可以斜接或者对接,不需要缠绕来密封切口。
规格
开闭孔泡沫和橡胶海绵芯都可以用,包括PU泡沫和氯丁橡胶。这个导电布衬垫也可以围绕在橡胶管的四周。
例如
| 频率 | 衰减 |
|---|---|
| 30 MHz | 90 |
| 100 MHz | >100 |
| 500 MHz | >100 |
| 1 GHz | >100 |
| 10 GHz | 110 |
公差
- 表面电阻系数: 镍/铜〈0.05欧姆/平方
- 抗磨损性: 优
- 压缩形变: < 10% (typical)
- 适用温度: -40 to +70oC (typical)
如何定货
详细说明: 系列-填充物-形状-尺寸-长度-颜色-背胶
成品衬垫请提供一份详细的图纸。
| 系列 | 织品 | 填充物(core) | 形状 | 尺寸 | 颜色 | 背胶 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MW=Metweave | 镍/铜 | PU=聚亚安酯 | 70=矩形 | xxxx-xxxx | S=银色 | N/A=不背胶 |
| NS=氯丁橡胶海绵体 | 11=D型的截面 | B=黑色 | S/A=带背胶 | |||
| EP=三元乙丙橡胶海绵体 | 88=C型截面 | U=兰色 | ||||
| 60=圆形 | R=红色 | |||||
| 80=P型截面 | G=绿色 | |||||
| 90=双D型截面 | A=金色 | |||||
| 77=刀刃型 | ||||||
| 66=L型截面 |
例如
- 注意事项:
- 默认的颜色是银色,其他颜色的要根据交货的时间和订货量多少来定。标准长度是2米。
- 例如:
- MW-PU-11-0050-S-S/A是指MW系列以聚亚安酯泡沫为芯,5x5mmD型截面,带背胶的产品。
- MW-NS-70-0100-0030-S-N/A 是指MW系列以氯丁橡胶海绵为芯, 10X3mm矩形截面,不带背胶的产品。
料号
| 宽度 | 物料编号 |
|---|---|
| 3毫米 | MW-CN-PU-60-0030 |
| 6毫米 | MW-CN-PU-60-0060 |
| 9毫米 | MW-CN-PU-60-0090 |
| 10毫米 | MW-CN-PU-60-0100 |
| 12毫米 | MW-CN-PU-60-0120 |
| 宽度 | 高度 | 物料编号 |
|---|---|---|
| 9.6毫米 | 3.2毫米 | MW-CN-PU-90-0096-0032 |
| 9.7毫米 | 2.8毫米 | MW-CN-PU-90-0097-0028 |
| 宽度 | 高度 | 物料编号 |
|---|---|---|
| 11.3毫米 | 2.7毫米 | MW-CN-PU-77-0113-0027 |
| 11.4毫米 | 2.8毫米 | MW-CN-PU-77-0114-0028 |
| 19.1毫米 | 6.4毫米 | MW-CN-PU-77-0191-0064 |
| 18毫米 | 7.9毫米 | MW-CN-PU-77-0180-0190 |
| 19.1毫米 | 8.9毫米 | MW-CN-PU-77-0191-0089 |
| 宽度 | 高度 | 物料编号 |
|---|---|---|
| 12毫米 | 11毫米 | MW-CN-PU-66-0120-0110 |
| 11毫米 | 11毫米 | MW-CN-PU-66-0110-0110 |
| 15毫米 | 13毫米 | MW-CN-PU-66-0150-0130 |
| 19毫米 | 17毫米 | MW-CN-PU-66-0190-0170 |
| 14.7毫米 | 17.1毫米 | MW-CN-PU-66-0147-0171 |
| 宽度 | 高度 | 物料编号 |
|---|---|---|
| 7.1毫米 | 6.4毫米 | MW-CN-PU-88-0071-0064 |
| 8毫米 | 8毫米 | MW-CN-PU-88-0080-0080 |
| 10.7毫米 | 9.8毫米 | MW-CN-PU-88-0107-0098 |
| 10.9毫米 | 10毫米 | MW-CN-PU-88-0109-0100 |
| 10.9毫米 | 10.2毫米 | MW-CN-PU-88-0109-0102 |
| 宽度 | 高度 | 物料编号 |
|---|---|---|
| 14毫米 | 3毫米 | MW-CN-PU-80-0140-0030 |
| 15毫米 | 3毫米 | MW-CN-PU-80-0150-0030 |
| 13毫米 | 2毫米 | MW-CN-PU-80-0130-0020 |
| 17毫米 | 7毫米 | MW-CN-PU-80-0170-0070 |
| 8毫米 | 2毫米 | MW-CN-PU-80-0080-0020 |
| 22.5毫米 | 9.5毫米 | MW-CN-PU-80-0225-0095 |
| 12.2毫米 | 5.1毫米 | MW-CN-PU-80-0122-0051 |
| 13.2毫米 | 3.7毫米 | MW-CN-PU-80-0132-0037 |
| 宽度 | 高度 | 物料编号 |
|---|---|---|
| 3.9毫米 | 1.5毫米 | MW-CN-PU-11-0039-0015 |
| 6.4毫米 | 2.3毫米 | MW-CN-PU-11-0064-0023 |
| 9毫米 | 3毫米 | MW-CN-PU-11-0090-0030 |
| 15毫米 | 5毫米 | MW-CN-PU-11-0150-0050 |
| 4.3毫米 | 2.7毫米 | MW-CN-PU-11-0043-0027 |
| 4毫米 | 3.8毫米 | MW-CN-PU-11-0040-0038 |
| 6.4毫米 | 3.6毫米 | MW-CN-PU-11-0064-0036 |
| 10毫米 | 6毫米 | MW-CN-PU-11-0100-0060 |
| 10毫米 | 10毫米 | MW-CN-PU-11-0100-0100 |
| 12毫米 | 10毫米 | MW-CN-PU-11-0120-0100 |
| 宽度 | 高度 | 物料编号 |
|---|---|---|
| 2毫米 | 2毫米 | MW-CN-PU-70-0020-0020 |
| 3毫米 | 3毫米 | MW-CN-PU-70-0030-0030 |
| 4毫米 | 4毫米 | MW-CN-PU-70-0040-0040 |
| 5毫米 | 5毫米 | MW-CN-PU-70-0050-0050 |
| 6毫米 | 6毫米 | MW-CN-PU-70-0060-0060 |
| 8毫米 | 8毫米 | MW-CN-PU-70-0080-0080 |
| 10毫米 | 10毫米 | MW-CN-PU-70-0100-0100 |
| 12毫米 | 12毫米 | MW-CN-PU-70-0120-0120 |
| 13毫米 | 13毫米 | MW-CN-PU-70-0130-0130 |
| 15毫米 | 15毫米 | MW-CN-PU-70-0150-0150 |









