产品: 带橡胶芯的金属丝网 | KE系列
一般信息
KE系列是橡胶芯金属丝网衬垫,是将编织金属丝网与弹性材料结合在一起的一种产品。它跟所有的衬垫的一样具有屏蔽的效能。
在一些情况下,单层的丝网屏蔽衬垫就够用了,但是在一些特殊的情况下,像EMP,要用七层镀锡铜包钢才可以。有时候我们会把带芯的金属丝网衬垫和密封圈一起使用,从而达到环境密封平且IP率能达到65或是更多,IP率的多少取决于使用的材料以及啮合面的适合程度。(见KC系列)
通常情况下我们使用的内芯材料是海绵(如氯丁橡胶、硅橡胶海绵,三元乙丙橡胶棉或PU泡沫),但是在很多实际应用中我们都要明确是硅橡胶还是氯丁橡胶管。
应用
同全金属丝网衬垫系列相比,带橡胶芯的金属丝网屏蔽衬垫具有更好的回弹性,因此适用于那些经常需要开启与关闭的门或盖子,同时,它的闭合力也相对要低的多,这样即使表面存在些不规则,也能获得很好的EMI屏蔽效果。KE系列的衬垫具有环境密封作用,尤其是对灰尘的隔离。 如果这些产品用于一些危险性的地方,我们会使用氟硅橡胶或者其他一些特殊的的配方来完善我们的产品,以满足您的需求。
带橡胶芯的金属丝网衬垫能够通过导电胶粘结(金属丝的接触点能够穿透薄膜)固定在沟槽或缝隙内。为了便于嵌位和铆接,带侧翼的圆形剖面和双芯形的剖面都可以使用。
规格
| 蒙乃尔丝 | - BS3075 – NA13 | (0.11毫米直径) 铝 |
| 丝 5056 | - AMS 4182 | (0.13毫米直径) 镀 |
| 锡铜包钢丝 | - ASTM B520 | (0.11毫米直径) |
| 不锈钢丝 | - Alloy 304 | (0.13毫米直径) 硅 |
| 橡胶海绵 | - AMS 3195 | |
| 固体硅胶/管 | - ZZ-R-765 |
|
| 固体氯丁橡胶/管 | - Mil-R-6855 |
例如
| 频率 | 场 | 蒙乃尔丝 | 铝丝 | 镀锡铜包钢丝 | 不锈钢丝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10KHz | H | 45 | 40 | 60 | 40 |
| 100KHz | H | 49 | 45 | 65 | 44 |
| 1MHz | H | 60 | 60 | 85 | 58 |
| 1MHz | E | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 10MHz | E | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 100MHz | E | 100 | 100 | 108 | 100 |
| 400MHz | P | 98 | 95 | 99 | 94 |
| 1GHz | P | 85 | 76 | 78 | 76 |
| 10GHz | P | 80 | 65 | 62 | 60 |
公差
通常所有尺寸的公差为正负0.8毫米。
如何定货
标准尺寸在下面
请明示:产品系列,金属丝, 弹性体,形状,尺寸。
| 产品系列 | 金属丝 | 弹性体 | 形状 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|
| KE | M=铜-镍合金 | SS=硅橡胶海绵 | 60=圆形 | xxxx-xxxx |
| A=铝 | ST=硅胶管 | 70=矩形 | ||
| T=镀锡铜包钢 | NS=氯丁橡胶海绵 | 80=带侧翼的圆形 | ||
| S=不锈钢 | NT=氯丁橡胶管 | 90=双芯形 | ||
| SX=固体硅胶 | ||||
| NX=固体氯丁橡胶 | ||||
| PU=PU泡沫 |
例如
- 注意事项:
- 标注1=层数 比如(1)就表示一层,如果没有标注的话就默认为两层。
- S/A 带双面胶。
- N/A不带双面胶。
- 双面胶只能用在一层上面。
- 例如:
- KE-MST-60-0024 表示直径是2.4毫米的硅胶管外缠绕2层蒙乃尔丝。
- KE-ANS-70-0032-00950-(1)S/A 指3.2X9.5毫米的矩形氯丁橡胶海绵与1层的铝丝网衬垫的组合,带有双面胶。
料号(点击图来浏览)
| 圆形的截面 | 矩形 | |||
|---|---|---|---|---|
| 外直径x内直径 | 物 料 编 号 | 直径x长 | 物 料 编 号 | |
| 1.57 x ------ | 60-0016 | 2.36 x 3.18 | 70-0024-0032 | |
| 2.36 x ------ | 60-0024 | 2.36 x 4.78 | 70-0024-0048 | |
| 3.18 x 1.57 | 60-0032-0016 | 2.36 x 6.35 | 70-0024-0064 | |
| 4.75 x 3.18 | 60-0048-0032 | 3.18 x 3.18 | 70-0032-0032 | |
| 6.35 x 3.18 | 60-0064-0032 | 3.18 x 4.78 | 70-0032-0048 | |
| 7.92 x 4.75 | 60-0080-0048 | 3.18 x 6.35 | 70-0032-0064 | |
| 9.53 x 6.35 | 60-0095-0064 | 3.18 x 9.53 | 70-0032-0095 | |
| 11.1 x 7.92 | 60-0111-0080 | 3.18 x 12.7 | 70-0032-0127 | |
| 12.7 x 9.53 | 60-0127-0095 | 4.78 x 4.78 | 70-0048-0048 | |
| 14.9 x 11.1 | 60-0149-0111 | 4.78 x 6.35 | 70-0048-0064 | |
| 19.1 x ------ | 60-0191 | 4.78 x 9.53 | 70-0048-0095 | |
| 25.4 x ------ | 60-0254 | 6.35 x 6.35 | 70-0064-0064 | |
| 6.35 x 9.53 | 70-0064-0095 | |||
| 6.35 x 12.7 | 70-0064-0127 | |||
| 带侧翼的圆形 | 双芯形 | |||
|---|---|---|---|---|
| 直径x长 | 物 料 编 号 | 直径x长 | 物 料 编 号 | |
| 1.57 x 12.7 | 80-0016-0127 | 3.18 x 9.53 | 90-0032-0016-0095 | |
| 1.57 x 15.9 | 80-0016-0159 | 3.18 x 12.7 | 90-0032-0016-0127 | |
| 1.57 x 19.1 | 80-0016-0191 | 3.18 x 15.9 | 90-0032-0016-0159 | |
| 2.36 x 12.7 | 80-0024-0127 | 4.75 x 15.9 | 90-0048-0032-0159 | |
| 2.36 x 19.1 | 80-0024-0191 | 4.75 x 19.1 | 90-0048-0032-0191 | |
| 3.18 x 12.7 | 80-0032-0016-0127 | 4.75 x 25.4 | 90-0048-0032-0254 | |
| 3.18 x 15.9 | 80-0032-0016-0159 | 6.35 x 15.9 | 90-0064-0032-0159 | |
| 3.18 x 19.1 | 80-0032-0016-0191 | 6.35 x 19.1 | 90-0064-0032-0191 | |
| 3.96 x 12.7 | 80-0040-0020-0127 | 6.35 x 25.4 | 90-0064-0032-0254 | |
| 3.96 x 19.1 | 80-0040-0020-0191 | 9.53 x 25.4 | 90-0095-0064-0254 | |
| 4.75 x 12.7 | 80-0048-0032-0127 | |||
| 4.75 x 15.9 | 80-0048-0032-0159 | |||
| 4.75 x 19.1 | 80-0048-0032-0191 | |||
| 4.75 x 25.4 | 80-0048-0032-0254 | |||
| 6.35 x 12.7 | 80-0064-0048-0127 | |||
| 6.35 x 15.9 | 80-0064-0048-0159 | |||
| 6.35 x 19.1 | 80-0064-0048-0191 | |||
| 6.35 x 25.4 | 80-0064-0048-0254 | |||
| 9.53 x 19.1 | 80-0095-0064-0191 | |||
| 9.53 x 25.4 | 80-0095-0064-0254 | |||
注意事项:
- 直径被用于这些橡胶芯,允许的丝网的厚度(2层大约0.4毫米)。
- 我们提供各种连续长度的金属丝衬垫。
- 我们可以根据顾客提供的规格生产。
- 我们也生产其他规格尺寸。





