Products: Contact Finger Strips | CFS Series
General Information
Our Contact Finger Strips are available in a wide range of profiles, a choice of three materials and six finishes. There is also a choice of a conductive self-adhesive fixing or clip on.
They have a low closing force and do not take a compression set. They have long service life with good corrosion resistance.
Applications
For advice on applications, please consult our sales office on 01376 550525 or use our enquiries form.
How to order
Specify: Series-Style Number-Length-Material-Finish-Plating
| Series | Style | Length | Material | Finish | Plating |
|---|---|---|---|---|---|
| CFS | See drawings | xxxx | CB=Beryllium Copper | S/A=Self Adhesive | Bd=Bright Finish |
| CP=Phosphor Bronze | N/A=No Adhesive | Sn=Bright Tin | |||
| CS=Stainless Steel | Ni=Bright Nickel | ||||
| Ag=Silver | |||||
| Au=Gold |
| Part No. | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-008 | 12.70 | 1.80 | 4.19 | 0.16 | 4.80 | 0.08 | XXX |
| Part No. | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-010 | 8.64 | 1.90 | 4.19 | 0.39 | 4.63 | 0.08 | XXX |
| Part No. | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-012 | 5.90 | 0.80 | 2.42 | 0.38 | 3.60 | 0.08 | XXX |
| Part No. | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-016 | 3.60 | 2.00 | 2.42 | 0.38 | 0.80 | 0.08 | XXX |
| Part No. | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-018 | 5.33 | 1.78 | 4.19 | 0.38 | 1.78 | 0.08 | XXX |
| Part No. | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-020 | 3.80 | 1.78 | 2.41 | 0.38 | 0.76 | 0.08 | XXX |
| Part No. | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-030 | 8.13 | 2.79 | 4.75 | 0.46 | 2.16 | 0.08 | XXX |
| Part No. | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-031 | 7.87 | 3.05 | 6.35 | 0.50 | 2.28 | 0.08 | XXX |
| Part No. | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-032 | 9.40 | 3.30 | 6.35 | 0.63 | 2.16 | 0.08 | XXX |
| Part No. | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-033 | 8.90 | 3.20 | 4.75 | 0.46 | 3.20 | 0.08 | XXX |
| Part No. | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-035 | 7.60 | 3.30 | 4.75 | 0.43 | 2.10 | 0.08 | XXX |
| Part No. | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-036 | 8.10 | 2.80 | 4.70 | 0.46 | 5.30 | 0.08 | XXX |
| Part No. | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-037 | 15.20 | 5.60 | 9.50 | 0.80 | 7.10 | 0.08 | XXX |
| Part No. | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-038 | 8.12 | 2.80 | 4.76 | 0.46 | 4.10 | 0.08 | XXX |
| Part No. | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-039 | 8.90 | 2.80 | 4.75 | 0.46 | 3.40 | 0.08 | XXX |
| Part No. | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-040 | 15.21 | 3.09 | 3.18 | 0.64 | 8.30 | 0.08 | XXX |
| Part No. | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-041 | 25.90 | 10.10 | 12.70 | 1.00 | 20.40 | 0.08 | XXX |
| Part No. | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-042 | 8.25 | 2.57 | 4.75 | 0.46 | 2.16 | 0.08 | XXX |
| Part No. | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-043 | 5.00 | 2.00 | 3.20 | 0.50 | 1.60 | 0.08 | XXX |
| Part No. | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-044 | 12.70 | 3.30 | 6.50 | 0.50 | 8.72 | 0.08 | XXX |
| Part No. | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-045 | 20.30 | 8.10 | 9.52 | 0.81 | 5.31 | 0.08 | XXX |
| Part No. | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-046 | 9.70 | 8.64 | 6.35 | 1.00 | 1.60 | 1.10 | XXX |
| Part No. | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-047 | 9.70 | 5.10 | 6.35 | 1.02 | 1.80 | 0.10 | XXX |
| Part No. | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-048 | 27.70 | 6.30 | 9.53 | 1.02 | 6.00 | 0.08 | XXX |
| Part No. | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-049 | 41.40 | 10.40 | 12.70 | 1.02 | 8.00 | 0.08 | XXX |
| Part No. | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-050 | 9.50 | 4.15 | 5.94 | 0.35 | 4.80 | 0.15 | XXX |
| Part No. | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-051 | 13.80 | 6.35 | 6.35 | 0.76 | - | 0.10 | XXX |
| Part No. | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-052 | 6.33 | 1.45 | 13.84 | 1.14 | 6.05 | 0.10 | XXX |
| Part No. | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-054 | 6.40 | 1.80 | 5.10 | 0.76 | 5.40 | 0.08 | XXX |
| Part No. | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-055 | 42.50 | 7.30 | 12.98 | 7.00 | - | 0.08 | XXX |
| Part No. | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-056 | 4.64 | 1.62 | 7.62 | 0.51 | - | 0.08 | XXX |
| Part No. | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-058 | 6.90 | 2.80 | 1.90 | 0.64 | 5.60 | 0.15 | XXX |
| Part No. | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-060 | 7.75 | 0.25 | 13.84 | 1.14 | 2.03 | 0.10 | XXX |
| Part No. | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-062 | 6.60 | 5.80 | 4.78 | 1.19 | 1.60 | 0.08 | XXX |
| Part No. | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-064 | 5.80 | 5.10 | 3.40 | 1.02 | 2.04 | 0.25 | XXX |
| Part No. | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-066 | 7.49 | 6.24 | 29.20 | 26.30 | 4.44 | 0.10 | XXX |
| Part No. | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-069 | 7.80 | 3.30 | 4.62 | 1.18 | - | 0.10 | XXX |
| Part No. | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-070 | 7.10 | 2.80 | 4.78 | 0.46 | 5.80 | 0.08 | XXX |
| Part No. | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-071 | 9.40 | 3.60 | 6.35 | 0.56 | 7.90 | 0.08 | XXX |
| Part No. | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-072 | 15.20 | 5.80 | 9.53 | 0.80 | 12.70 | 0.10 | XXX |
| Part No. | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-073 | 6.20 | 3.00 | 6.32 | 0.72 | 4.70 | 0.10 | XXX |
| Part No. | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-074 | 17.00 | 7.90 | 9.53 | 1.02 | 13.50 | 0.10 | XXX |
| Part No. | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-076 | 19.80 | 6.40 | 9.35 | 1.02 | 13.50 | 0.10 | XXX |
| Part No. | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-078 | 28.70 | 10.40 | 12.70 | 1.02 | 19.80 | 0.18 | XXX |
| Part No. | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-079 | 29.42 | 29.22 | 12.70 | 1.02 | 19.05 | 0.10 | XXX |
| Part No. | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-084 | 13.00 | 3.60 | 6.35 | 0.56 | 3.30 | 0.08 | XXX |
| Part No. | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-086 | 19.30 | 5.80 | 9.53 | 0.80 | 3.38 | 0.10 | XXX |
| Part No. | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-120 | 12.50 | 3.90 | 4.66 | 1.20 | 5.00 | 0.10 | XXX |
| Part No. | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-138 | 9.40 | 3.30 | 4.76 | 0.45 | - | 0.08 | XXX |
| Part No. | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-141 | 15.20 | 3.70 | 3.18 | 0.64 | 8.30 | 0.08 | XXX |
| Part No. | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-146 | 9.40 | 3.30 | 6.35 | 0.62 | 25.00 | 0.08 | XXX |
| Part No. | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-178 | 20.00 | 7.00 | 9.40 | 1.00 | - | 0.08 | XXX |
Examples / Notes
- Example:
- CFS-008-406.4-CB-S/A-Bd is Contact finger strip, style 800, 406.4mm long in beryllium copper with self-adhesive, bright finish





















































