产品: 指形簧片 | CFS系列
一般信息
我们提供各种类型的指形簧片,我们还将提供导电黏合剂 和卡子以供你安装时候选用。
我们公司生产的指形簧片有很低的闭合力,不容易压缩变 形。该系列的产品经久耐用,并且有很好的抗腐蚀性能。
应用
如有其他应用方面的要求,请联系我们的销售部。
如何定货
请说明: 产品系列, 类型,长度,材料,磨光,电镀。
| 产品系列 | 类型 | 长度 | 材料 | 磨光 | 电镀 |
|---|---|---|---|---|---|
| CFS | 见图 | xxxx | CB=铍铜 | S/A=带胶合剂 | Bd=磨光 |
| CP=磷青铜 | N/A=不带胶合剂 | Sn=镀锡 | |||
| CS=不锈钢 | Ni=镀镍 | ||||
| Ag=银 | |||||
| Au=金 |
| 物料编号 | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-800 | 12.70 | 1.80 | 4.19 | 0.16 | 4.80 | 0.08 | XXX |
| 物料编号 | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-010 | 8.64 | 1.90 | 4.19 | 0.39 | 4.63 | 0.08 | XXX |
| 物料编号 | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-210 | 5.90 | 0.80 | 2.42 | 0.38 | 3.60 | 0.08 | XXX |
| 物料编号 | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-610 | 3.60 | 2.00 | 2.42 | 0.38 | 0.80 | 0.08 | XXX |
| 物料编号 | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-810 | 5.33 | 1.78 | 4.19 | 0.38 | 1.78 | 0.08 | XXX |
| 物料编号 | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-020 | 3.80 | 1.78 | 2.41 | 0.38 | 0.76 | 0.08 | XXX |
| 物料编号 | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-260 | 6.60 | 5.80 | 4.78 | 1.19 | 1.60 | 0.08 | XXX |
| 物料编号 | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-730 | 15.20 | 5.60 | 9.50 | 0.80 | 7.10 | 0.08 | XXX |
| 物料编号 | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-040 | 15.21 | 3.09 | 3.18 | 0.64 | 8.30 | 0.08 | XXX |
| 物料编号 | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-140 | 25.90 | 10.10 | 12.70 | 1.00 | 20.40 | 0.08 | XXX |
| 物料编号 | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-440 | 12.70 | 3.30 | 6.50 | 0.50 | 8.72 | 0.08 | XXX |
| 物料编号 | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-070 | 7.10 | 2.80 | 4.78 | 0.46 | 5.80 | 0.08 | XXX |
| 物料编号 | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-170 | 9.40 | 3.60 | 6.35 | 0.56 | 7.90 | 0.08 | XXX |
| 物料编号 | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-270 | 15.20 | 5.80 | 9.53 | 0.80 | 12.70 | 0.10 | XXX |
| 物料编号 | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-470 | 17.00 | 7.90 | 9.53 | 1.02 | 13.50 | 0.10 | XXX |
| 物料编号 | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-670 | 19.80 | 6.40 | 9.35 | 1.02 | 13.50 | 0.10 | XXX |
| 物料编号 | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-870 | 28.70 | 10.40 | 12.70 | 1.02 | 19.80 | 0.18 | XXX |
| 物料编号 | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-480 | 13.00 | 3.60 | 6.35 | 0.56 | 3.30 | 0.08 | XXX |
| 物料编号 | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-680 | 19.30 | 5.80 | 9.53 | 0.80 | 3.38 | 0.10 | XXX |
| 物料编号 | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-141 | 15.20 | 3.70 | 3.18 | 0.64 | 8.30 | 0.08 | XXX |
| 物料编号 | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-641 | 9.40 | 3.30 | 6.35 | 0.62 | 25.00 | 0.08 | XXX |
| 物料编号 | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-871 | 20.00 | 7.00 | 9.40 | 1.00 | - | 0.08 | XXX |
| 物料编号 | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-840 | 27.70 | 6.30 | 9.53 | 1.02 | 6.00 | 0.08 | XXX |
| 物料编号 | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-940 | 41.40 | 10.40 | 12.70 | 1.02 | 8.00 | 0.08 | XXX |
| 物料编号 | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-550 | 42.50 | 7.30 | 12.98 | 7.00 | - | 0.08 | XXX |
| 物料编号 | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-650 | 4.64 | 1.62 | 7.62 | 0.51 | - | 0.08 | XXX |
| 物料编号 | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-460 | 5.80 | 5.10 | 3.40 | 1.02 | 2.04 | 0.25 | XXX |
| 物料编号 | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-970 | 29.42 | 29.22 | 12.70 | 1.02 | 19.05 | 0.10 | XXX |
| 物料编号 | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-640 | 9.70 | 8.64 | 6.35 | 1.00 | 1.60 | 1.10 | XXX |
| 物料编号 | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-740 | 9.70 | 5.10 | 6.35 | 1.02 | 1.80 | 0.10 | XXX |
| 物料编号 | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-050 | 9.50 | 4.15 | 5.94 | 0.35 | 4.80 | 0.15 | XXX |
| 物料编号 | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-150 | 13.80 | 6.35 | 6.35 | 0.76 | - | 0.10 | XXX |
| 物料编号 | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-250 | 6.33 | 1.45 | 13.84 | 1.14 | 6.05 | 0.10 | XXX |
| 物料编号 | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-450 | 6.40 | 1.80 | 5.10 | 0.76 | 5.40 | 0.08 | XXX |
| 物料编号 | A | B | C | D | E | T | L |
| CBS-850 | 6.90 | 2.80 | 1.90 | 0.64 | 5.60 | 0.15 | XXX |
| 物料编号 | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-060 | 7.75 | 0.25 | 13.84 | 1.14 | 2.03 | 0.10 | XXX |
| 物料编号 | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-660 | 7.49 | 6.24 | 29.20 | 26.30 | 4.44 | 0.10 | XXX |
| 物料编号 | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-960 | 7.80 | 3.30 | 4.62 | 1.18 | - | 0.10 | XXX |
| 物料编号 | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-370 | 6.20 | 3.00 | 6.32 | 0.72 | 4.70 | 0.10 | XXX |
| 物料编号 | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-021 | 12.50 | 3.90 | 4.66 | 1.20 | 5.00 | 0.10 | XXX |
| 物料编号 | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-030 | 8.13 | 2.79 | 4.75 | 0.46 | 2.16 | 0.08 | XXX |
| 物料编号 | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-130 | 7.87 | 3.05 | 6.35 | 0.50 | 2.28 | 0.08 | XXX |
| 物料编号 | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-230 | 9.40 | 3.30 | 6.35 | 0.63 | 2.16 | 0.08 | XXX |
| 物料编号 | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-330 | 8.90 | 3.20 | 4.75 | 0.46 | 3.20 | 0.08 | XXX |
| 物料编号 | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-530 | 7.60 | 3.30 | 4.75 | 0.43 | 2.10 | 0.08 | XXX |
| 物料编号 | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-630 | 8.10 | 2.80 | 4.70 | 0.46 | 5.30 | 0.08 | XXX |
| 物料编号 | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-830 | 8.12 | 2.80 | 4.76 | 0.46 | 4.10 | 0.08 | XXX |
| 物料编号 | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-930 | 8.90 | 2.80 | 4.75 | 0.46 | 3.40 | 0.08 | XXX |
| 物料编号 | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-240 | 8.25 | 2.57 | 4.75 | 0.46 | 2.16 | 0.08 | XXX |
| 物料编号 | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-340 | 5.00 | 2.00 | 3.20 | 0.50 | 1.60 | 0.08 | XXX |
| 物料编号 | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-540 | 20.30 | 8.10 | 9.52 | 0.81 | 5.31 | 0.08 | XXX |
| 物料编号 | A | B | C | D | E | T | L |
| CFS-831 | 9.40 | 3.30 | 4.76 | 0.45 | - | 0.08 | XXX |
例如
- 例如:
- CFS-800-406.4-CB-S/A-Bd表示指形簧片, 类型 800, 长406.4mm,铍铜,带胶合剂,磨光。





















































