产品: 连接器衬垫 | DC系列
一般信息
我们生产的连接器衬垫包括各类精确完全切割的衬垫,这些衬垫可以由各种不同的材料做成,可以是导电的也可以是不导电的。
DC系列的产品包括适用于MIL-C-81511, MIL-C-5015, MIL-C-38999 和 MIL-C-26482的各类连接器衬垫,以及适用于行业标准构造BN, BNC, D, WG, WR, IEC, UG, AN的各种连接衬垫。如果客户有特殊需求,我们还可以定做。
应用
一般情况下,我们都是用细的强韧的材料,如Aluweave或是Monex来制作连接器衬垫,以保证它们在压力作用下不变形。但是,在一些情况下,S或是E类的材料我们往往根据其特殊的性质进行选择。
我们可以用各种标准材料来生产连接器衬垫,但是如果指定了Aluweave或是Monex作为材料的话,我们就必须要考虑到连接器衬垫边缘的螺纹顶宽。在一些情况下,有的衬垫四个角上都有安装孔,这些安装孔会向外扩展到缝的地方,这样就可以防止衬垫在生产或安装过程中发生损坏。
DC衬垫可以按照正常的安装程序安装,但是在将衬垫移过条形连接体的时候需要格外注意。避免使用导电胶合剂,因为导电胶合剂会影响大多数衬垫的密封功能。
规格
每种材料的技术指标在相关的章节里。
例如
每种材料的屏蔽性能在相关的章节里。
如何定货
对于AN连接器衬垫,您可以从下面的表格中找到相关部件的号码。
对于其他各种连接器衬垫,请说明材料类型以及相关的图片编号。你也可以和我们共同商量你的要求。
料号(点击图来浏览)
| AN 外壳 大小 | 尺寸(mm) | 物料编号下标 | 物料编号上标 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | ||||
| 8 | 22.23 | 12.70 | 15.09 | 4.5 | 08 | MC-1 = 0.5mm Monex 硅树脂 | |
| 10 | 25.40 | 15.88 | 18.26 | 4.5 | 10 | MC-2 = 0.75mm Monex硅树脂 | |
| 12 | 27.79 | 19.05 | 20.65 | 4.5 | 12 | MC-3 = 0.5mm Aluweave 硅树脂 | |
| 14 | 30.18 | 22.23 | 23.01 | 4.5 | 14 | MC-4 = 0.5mm Aluweave 氯丁橡胶 | |
| 16 | 32.54 | 25.40 | 24.61 | 4.5 | 16 | MC-5 = 1.6mm Silshield SP | |
| 18 | 34.93 | 28.58 | 27.00 | 5.0 | 18 | MC-6 = 1.6mm Silshield SF | |
| 20 | 38.10 | 31.75 | 29.36 | 5.0 | 20 | MC-7 = 1.3mm Exshield EC-Q | |
| 22 | 41.28 | 34.93 | 31.75 | 5.0 | 22 | 我们可以按要求提供其他物料 | |
| 24 | 44.45 | 38.10 | 34.93 | 5.5 | 24 | ||
| 28 | 50.80 | 44.45 | 39.70 | 5.5 | 28 | 例如: | |
| 32 | 57.15 | 50.80 | 44.45 | 6.0 | 32 | MC-312 = 外壳尺寸12, 0.5mm Aluweave 硅树脂 | |
| 36 | 63.50 | 55.58 | 49.23 | 6.0 | 36 | ||
| 40 | 69.85 | 61.93 | 55.58 | 6.0 | 40 | MC-210 = 外壳尺寸10 , 0.75mm Monex 硅树脂 | |
| 44 | 76.20 | 70.64 | 60.33 | 6.0 | 44 | ||
| 48 | 82.55 | 76.99 | 66.68 | 6.0 | 48 | ||
| 外壳 | 尺寸 (mm) | 物料编号下标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | 物料编号 | |||
| 9 | 24.10 | 16.50 | 18.26 | 3.5 | 09 | EE10-75-38999-09 | |
| 11 | 26.50 | 19.60 | 20.62 | 3.5 | 11 | EE10-75-38999-11 | |
| 13 | 28.90 | 22.80 | 23.01 | 3.5 | 13 | EE10-75-38999-13 | |
| 15 | 31.30 | 26.00 | 24.61 | 3.5 | 15 | EE10-75-38999-15 | |
| 17 | 33.70 | 30.90 | 26.97 | 3.5 | 17 | EE10-75-38999-17 | |
| 19 | 36.90 | 32.30 | 29.36 | 3.5 | 19 | EE10-75-38999-19 | |
| 21 | 40.10 | 35.20 | 31.35 | 3.5 | 21 | EE10-75-38999-21 | |
| 23 | 43.30 | 38.70 | 34.93 | 4.1 | 23 | EE10-75-38999-23 | |
| 25 | 46.40 | 42.00 | 38.10 | 4.1 | 25 | EE10-75-38999-25 | |


